Safety Fence
Safety Fenceรั้วป้องกั้นอันตราย |
ให้คำปรึกษา ออกแบบรั้วกั้นเพื่อความปลอดภัย ราวกั้นทางเดิน ราวกันตก เสากั้นกันชน สามารถออกแบบปรับขนาดให้เข้ากับความต้องการและระบบของลูกค้า รูปแบบประตูที่มีจำหน่าย: -ประตูบานเดี่ยวและบานคู่ -ประตูพับหลายบาน -บานเลื่อนยกและบานสวิง บริการออกแบบแนวตั้งหรือแนวนอน (สำหรับประตูบานสวิง) บริการออกแบบทางกลหรืออัตโนมัติ (ไฟฟ้าและนิวเมติก) ฟิลเลอร์ที่มีจำหน่าย (สามารถใช้ร่วมกันได้): ตะแกรงลูกฟูกตะแกรงเรียบ (เคลือบสังกะสีหรือทาสี) พลาสติกใส แผ่นเหล็กแผ่นอลูมิเนียม |
สนใจสอบถามได้ที่ Tel. 02-101-9602, 02-312-6877 |
หลักการป้องกันอันตรายจากเครื่องจักร | |||
|
1. การประเมิน และการวิเคราะห์ | ||
ทำโดยการประเมินความเสี่ยงของเครื่องจักร ทำโดยการวิเคราะห์ข้อมูลอุบัติเหตุในอดีตและ วิธีการประเมินทางด้านความปลอดภัย | |||
2. การขจัดสภาพอันตราย | |||
ขจัดความเสี่ยงของเครื่องจักรโดยการควบคุม พลังงาน และปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงาน | |||
3. การแยกส่วนที่เป็นอันตรายออก | |||
การแยกส่วนที่เป็นอันตรายออกโดยการใช้เซฟการ์ด เช่น รั้ว, ที่ปิดล้อม, ที่ปิดครอบ เป็นต้น | |||
4. การป้องกันสภาพอันตราย (จากงานประจำ) | |||
การป้องกันจากส่วนที่เป็นอันตราย โดยการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยต่างๆ เป็นต้น | |||
5. การป้องกันสภาพอันตราย (จากงานที่ไม่ได้ทำประจำ) | |||
ควรพิจารณาความปลอดภัยของงานมิได้ทำเป็นประจำ หรืองานที่เป็นจุดต่อระหว่างงานต่างๆ เป็นต้น | |||
เมื่อเราพูดถึงลักษณะของเซฟการ์ด หรือรั้วป้องกันอันตรายจากเครื่องจักรกล วันนี้เรามาทำความเข้าใจกันว่าลักษณะของเซฟการ์ด หรือ ตามหลักเกณฑ์ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรมของ ILO (International Labour Organization) กำหนดไว้นั้นมีเกณฑ์อะไรกันบ้าง |
|||
![]() |
|||
1. มีลักษณะการทำงาน เพื่อป้องกันอันตรายที่เชื่อถือ/วางใจได้ | |||
2. สามารถป้องกันผู้ใช้เครื่องจักร หรือผู้อื่นที่เข้าใกล้ส่วนอันตรายขณะที่เครื่องจักรกำลังทำงาน | |||
3. ไม่สร้างความรำคาญ หรือก่อให้เกิดความไม่สะดวกในการทำงานต่อผู้ใช้เครื่องจักร | |||
4. ไม่เป็นที่กีดขวางต่กขบวนการผลิต หรือกระบวนการทำงาน | |||
![]() |
|||
5. ทำงานได้โดยอัตโนมัติ หรือต้องใช้แรง / ความพยายามน้อยที่สุด | |||
6. สามารถปรับดัดแปลงให้เข้ากับลักษณะแรง และลักษณะของเครื่องจักรได้ | |||
7. ควรจะถูกติดตั้งอยู่บนเครื่องจักร คือ มีส่วนที่ติดตั้งอยู่กับเครื่องจักรให้มากที่สุด | |||
8. ไม่เป็นอุปสรรคต่อการเปลี่ยนถ่ายน้ำมัน การตรวจสอบการปรับเปลี่ยน และการซ่อมแซม | |||
9. มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน โดยที่ไม่ต้องทำการซ่อมแซม หรือบำรุงรักษาบ่อยครั้ง | |||
10. ทนทานต่อการทำงานตามปกติ และต่อการกระทบกระแทกอย่างรุนแรงได้ | |||
11. มีประสิทธิภาพในการใช้งานยาวนาน | |||
12. ไม่มีการเพิ่มจุดอันตรายให้แก่ผู้ใช้งานขึ้นอีก (โดยที่จะต้องไม่มีมุมแหลม ไม่มีคม จุดหนีบ จุดยืน หรือสิ่งอื่นๆ ที่สามารถก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้) | |||
13. ต้องป้องกันอันตรายได้ไม่เฉพาะแต่อันตรายทั่วๆ ไป ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเท่านั้น แต่รวมถึงอุบัติเหตุที่ไม่คาดว่าจะเกิดในขณะปฏิบัติงานด้วย | |||
ถ้าทราบกันอย่างนี้แล้ว เรามาป้องกันอันตรายจากเครื่องจักรด้วยรั้วเซฟตี้กันดีกว่าครับ (Safety First) ความปลอดภัยต้องมาก่อนเป็นอันดับแรก และเป็นสิ่งที่สำคัญ | |||
ตัวรั้วเซฟตี้ที่ดี ระบบเซฟตี้ล็อค และการติดตั้งที่ได้มาตรฐาน สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ตามช่องทาง | |||
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |