ST Motor Specification

Motor Specification Table

ModelUnit202835425660
20M20L28S28M28L35M35L42S42M42L42XL56S56M56L60S60M60L
DRIVE METHOD - BI-POLAR
Number OF PHASES - 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
VOLTAGE VDC 3.9 6.0 3.75 4.55 6.2 3.8 2.7 2.8 2.8 2.8 7.2 1.96 2.52 3.16 1.32 1.48 2.2
CURRENT per PHASE A 0.6 0.6 0.67 0.67 0.67 0.8 1.0 1.3 1.68 1.68 1.2 2.8 2.8 2.8 4.0 4.0 4.0
RESISTANCE per PHASE Ohm 6.5 10 5.6 6.8 9.2 4.8 2.7 2.1 1.65 1.65 6.0 0.7 0.9 1.13 0.33 0.37 0.55
INDUCTANCE per PHASE mH 2.2 5.5 4.2 4.9 5.7 4.0 4.3 2.5 3.2 2.8 15.6 1.4 2.5 3.6 0.75 1.1 2.7
HOLDING TORQUE N·m 0.018 0.037 0.069 0.098 0.118 0.078 0.137 0.216 0.353 0.431 0.650 0.539 1.00 1.72 0.88 1.28 2.40
ROTOR INERTIA g·cm² 3.0 3.3 9.0 13 18 10 14 35 54 68 114 120 300 480 240 490 690
WEIGHTS g 70 80 110 140 200 120 180 220 280 350 500 470 700 1000 600 1000 1300
LENGTH(L) mm 33 38 32 45 50 26 36 33 39 47 60 41 56 76 47 56 85
PERMISSIBLE OVERHUNG LOAD(DISTANCE FROM END OF SHAFT) 3mm N 18 18 30 30 30 22 22 22 22 22 22 52 52 52 70 70 70
8mm 30 30 38 38 38 26 26 26 26 26 26 65 65 65 87 87 87
13mm - - 53 53 53 33 33 33 33 33 33 85 85 85 114 114 114
18mm - - - - - 46 46 46 46 46 46 123 123 123 165 165 165
PERMISSIBLE THRUST LOAD N Lower than motor weight
INSULATION RESISTAN Mohm 100 MΩ MIN.(at 500VDC)
INSULATION CLASS - CLASS B(130˚C)
OPERATING TEMPERATURE ˚C 0 to 55
Torque Graph
Motor Drawings
 

Contact Form

Visitors: 464,172